KUMPULAN A
| KM Seremban | KPM Bandar Melaka | KM Kulim | KM Kuala Nerang | KPM Seri Iskandar | Kedudukan |
KM Seremban | | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 2 |
KPM Bandar Melaka | 0-1 | | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 5 |
KM Kulim | 1-0 | 1-0 | | 1-1 | 1-5 | 3 |
KM Kuala Nerang | 0-2 | 1-1 | 1-1 | | 1-5 | 4 |
KPM Seri Iskandar | 2-4 | 2-0 | 5-1 | 5-1 | | 1 |
KUMPULAN B
| KPM Ayer Molek | KPM Indera Mahkota | KPM Bandar Penawar | KM Banting | KPM Beranang | Kedudukan |
KPM Ayer Molek | | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 4 |
KPM Indera Mahkota | 3-1 | | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 5 |
KPM Bandar Penawar | 2-2 | 2-1 | | 0-1 | 0-0 | 3 |
KM Banting | 1-0 | 2-0 | 1-0 | | 1-1 | 1 |
KPM Beranang | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | | 2 |
SEPARUH AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KPM S. Iskandar Vs KPM Beranang | KPM S. Iskandar menang | |
KM Banting Vs KM Seremban | KM Banting menang 2-1 |
AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KPM Beranang Vs KM Seremban | | |
KPM S. Iskandar Vs KM Banting | |
2. Bola Jaring
Kumpulan A
| KPM Beranang | KPM Bandar Melaka | KM Banting | KPM Ayer Molek | KPM Indera Mahkota | Kedudukan |
KPM Beranang | | 13-1 | 4-9 | 12-6 | 11-8 | 2 |
KPM Bandar Melaka | 1-13 | | 3-15 | 5-5 | 1-21 | 5 |
KM Banting | 9-4 | 15-3 | | 16-4 | 12-8 | 1 |
KPM Ayer Molek | 6-12 | 5-5 | 4-16 | | 5-14 | 4 |
KPM Indera Mahkota | 8-11 | 21-1 | 8-12 | 14-5 | | 3 |
Kumpulan B
| KPM Seri Iskandar | KPM Bandar Penawar | KM Seremban | KM Kulim | KM Kuala Nerang | Kedudukan |
KPM Seri Iskandar | | 2-6 | 6-14 | 7-2 | 2-8 | 3 |
KPM Bandar Penawar | 6-2 | | 7-10 | 1-4 | 1-8 | 4 |
KM Seremban | 14-6 | 10-7 | | 4-6 | 4-6 | 2 |
KM Kulim | 2-7 | 4-1 | 6-4 | | 2-7 | 5 |
KM Kuala Nerang | 8-2 | 8-1 | 6-4 | 7-2 | | 1 |
SEPARUH AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KM Banting Vs KM Seremban | KM Banting menang 18-12 | |
KPM Beranang Vs KM K. Nerang | KM Kuala Nerang menang 15-13 |
AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KPM Beranang Vs KM Seremban | KMS menang 11-4 (ketiga) | |
KM Banting Vs KM K. Nerang | KMKN menang 19-16 (juara) |
3. Badminton
| KPM Seri Iskandar | KPM Beranang | KPM Ayer Molek | KPM Bandar Melaka | KM Kuala Nerang | Kedudukan |
KPM Seri Iskandar | | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2 |
KPM Beranang | 2-1 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 |
KPM Ayer Molek | 0-3 | 0-3 | | 1-2 | 1-2 | 5 |
KPM Bandar Melaka | 0-3 | 0-3 | 2-1 | | 2-1 | 3 |
KM Kuala Nerang | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | | 4 |
Kumpulan B
| KPM Bandar Penawar | KM Banting | KPM Indera Mahkota | KM Kulim | KM Seremban | Kedudukan |
KPM Bandar Penawar | | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1 |
KM Banting | 0-3 | | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 4 |
KPM Indera Mahkota | 0-3 | 0-3 | | 1-2 | 1-2 | 5 |
KM Kulim | 1-2 | 2-1 | 2-1 | | 0-3 | 3 |
KM Seremban | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | | 2 |
SEPARUH AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KPM B. Penawar Vs KPM S. Iskandar | KPM B. Penawar menang 2-0 | |
KM Seremban Vs KPM Beranang | KPM Beranang menang 2-0 |
AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KM Seremban Vs KPM S. Iskandar | KPM S. Iskandar menang 2-1 (ketiga) | |
KPM B. Penawar Vs KPM Beranang | KPM Beranang menang 2-1 (juara) |
4. Ping Pong
Kumpulan A
| KM Kuala Nerang | KPM Indera Mahkota | KM Kulim | KM Seremban | KPM Beranang | Kedudukan |
KM Kuala Nerang | | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1 |
KPM Indera Mahkota | 1-2 | | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3 |
KM Kulim | 0-3 | 1-2 | | 1-2 | 0-3 | 5 |
KM Seremban | 0-3 | 1-2 | 2-1 | | 1-2 | 4 |
KPM Beranang | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | | 2 |
Kumpulan B
| KM Banting | KPM Ayer Molek | KPM Bandar Melaka | KPM Bandar Penawar | KPM Seri Iskandar | Kedudukan |
KM Banting | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2 |
KPM Ayer Molek | 0-3 | | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 4 |
KPM Bandar Melaka | 0-3 | 1-2 | | 1-2 | 0-3 | 5 |
KPM Bandar Penawar | 0-3 | 2-1 | 2-1 | | 0-3 | 3 |
KPM Seri Iskandar | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | | 1 |
SEPARUH AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KM Banting Vs KM K. Nerang | KM Banting menang 2-0 | |
KPM S. Iskandar Vs KPM Beranang | KPM S. Iskandar menang 2-1 |
AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KM K. Nerang Vs KPM Beranang | KPM Beranang menang 2-0 (ketiga) | |
KM Banting Vs KPM S. Iskandar | KM Banting menang 2-0 (juara) |
5. Sepak Takraw
KUMPULAN A
| KM Kulim | KM Seremban | KPM Ayer Molek | KM Banting | KPM Bandar Melaka | Kedudukan |
KM Kulim | | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 3 |
KM Seremban | 1-2 | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 5 |
KPM Ayer Molek | 0-2 | 2-0 | | 1-2 | 0-2 | 4 |
KM Banting | 2-0 | 2-0 | 2-1 | | 1-2 | 2 |
KPM Bandar Melaka | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | | 1 |
KUMPULAN B
| KM Kuala Nerang | KPM Seri Iskandar | KPM Beranang | KPM Indera Mahkota | KPM Bandar Penawar | Kedudukan |
KM Kuala Nerang | | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 3 |
KPM Seri Iskandar | 1-2 | | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 5 |
KPM Beranang | 0-2 | 2-1 | | 0-2 | 0-2 | 4 |
KPM Indera Mahkota | 2-0 | 2-0 | 2-0 | | 0-2 | 2 |
KPM Bandar Penawar | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | | 1 |
SEPARUH AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KM Banting Vs KPM B. Penawar | KPM B. Penawar menang 2-0 | |
KPM B. Melaka Vs KPM I. Mahkota | KPM I. Mahkota menang 2-0 |
AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KPM B. Melaka Vs KM Banting | KPM B. Melaka menang 2-0 (ketiga) | |
KPM I. Mahkota Vs KPM B. Penawar | KPM I. Mahkota menang 2-0 (juara) |
6. Bola Tampar (P)
KUMPULAN A
| KPM Beranang | KPM Seri Iskandar | KM Kuala Nerang | KPM Bandar Meaka | KM Kulim | Kedudukan |
KPM Beranang | | 30-28 | 30-0 | 30-21 | 19-30 | 2 |
KPM Seri Iskandar | 28-30 | | 3-0 | 30-11 | 20-30 | 3 |
KM Kuala Nerang | 0-30 | 0-3 | | 0-30 | | 5 |
KPM Bandar Melaka | 21-30 | 11-30 | 30-0 | | 12-30 | 4 |
KM Kulim | 30-19 | 30-20 | | 30-12 | | 1 |
KUMPULAN B
| KM Seremban | KPM Indera Mahkota | KPM Ayer Molek | KM Banting | KPM Bandar Penawar | Kedudukan |
KM Seremban | | 30-25 | 30-24 | 27-30 | 30-18 | 2 |
KPM Indera Mahkota | 25-30 | | 30-21 | 26-30 | 30-25 | 3 |
KPM Ayer Molek | 24-30 | 21-30 | | 24-30 | 30-25 | 4 |
KM Banting | 30-27 | 30-26 | 30-24 | | 30-19 | 1 |
KPM Bandar Penawar | 18-30 | 25-30 | 25-30 | 19-30 | | 5 |
SEPARUH AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KM Kulim Vs KM Seremban | KM Kulim menang 2-0 | |
KPM Beranang Vs KM Banting | KPM Beranang menang 2-0 |
AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KM Seremban Vs KM Banting | Km Seremban menang (ketiga) | |
KM Kulim Vs KPM Beranang | KM Kulim menang (juara) |
7. Bola Tampar (L)
KUMPULAN A
| KPM Beranang | KPM Bandar Penawar | KM Kuala Nerang | KM Banting | KM Kulim | Kedudukan |
KPM Beranang | | 23-30 | 22-30 | 25-30 | 16-30 | 5 |
KPM Bandar Penawar | 30-23 | | 24-30 | 22-30 | 17-30 | 4 |
KM Kuala Nerang | 30-22 | 30-24 | | 25-30 | 31-29 | 3 |
KM Banting | 30-25 | 30-22 | 30-25 | | 25-30 | 2 |
KM Kulim | 30-16 | 30-17 | 29-31 | 30-25 | | 1 |
KUMPULAN B
| KPM Seri Iskandar | KPM Ayer Molek | KPM Bandar Melaka | KPM Indera Mahkota | KM Seremban | Kedudukan |
KPM Seri Iskandar | | 30-12 | 30-20 | 19-30 | 30-26 | 2 |
KPM Ayer Molek | 12-30 | | 22-30 | 19-30 | 24-30 | 5 |
KPM Bandar Melaka | 20-30 | 30-22 | | 17-30 | 18-30 | 4 |
KPM Indera Mahkota | 30-19 | 30-19 | 30-17 | | 30-14 | 1 |
KM Seremban | 26-30 | 30-24 | 30-18 | 14-30 | | 3 |
SEPARUH AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KM Banting Vs KPM I. Mahkota | KPM I. Mahkota menang 2-0 | |
KM Kulim Vs KPM S. Iskandar | KM Kulim menang 2-1 |
AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KM Banting Vs KPM S. Iskandar | KM Banting menang 2-0 (ketiga) | |
KPM I. Mahkota Vs KM Kulim | KPM I. Mahkota menang (juara) |
8. Karom
KUMPULAN A
| KPM Bandar Melaka | KPM Seri Iskandar | KPM Ayer Molek | KM Seremban | KPM Bandar Penawar | Kedudukan |
KPM Bandar Melaka | | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2 |
KPM Seri Iskandar | 1-2 | | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3 |
KPM Ayer Molek | 2-2 | 1-2 | | 2-2 | 0-3 | 4 |
KM Seremban | 1-2 | 1-2 | 2-2 | | 2-2 | 4 |
KPM Bandar Penawar | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | | 1 |
KUMPULAN B
| KPM Beranang | KM Banting | KM Kulim | KM Kuala Nerang | KPM Indera Mahkota | Kedudukan |
KPM Beranang | | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 1 |
KPM Banting | 0-3 | | 0-3 | 3-1 | 2-1 | 3 |
KM Kulim | 1-3 | 3-0 | | 3-0 | 2-2 | 2 |
KM Kuala Nerang | 2-1 | 1-3 | 0-3 | | 2-1 | 3 |
KPM Indera Mahkota | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | | 4 |
SEPARUH AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KPM B. Penawar Vs KM Kulim | KPM B. Penawar menang 2-1 | |
KPM Beranang Vs KPM Bandar Melaka | KPM B. Melaka menang 2-1 |
AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KPM Kulim Vs KPM Beranang | KPM Beranang menang 2-1 (ketiga) | |
KPM B. Penawar Vs KPM B. Melaka | KPM B. Melaka menang 3-0 (juara) |
9. Petanque
KUMPULAN A
| KM Banting | KPM Bandar Melaka | KPM Bandar Penawar | KPM Seri Iskandar | KPM Ayer Molek | Kedudukan |
KM Banting | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3 |
KPM Bandar Melaka | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 |
KPM Bandar Penawar | 0-3 | 3-0 | | 0-3 | 0-3 | 4 |
KPM Seri Iskandar | 0-3 | 3-0 | 3-0 | | 3-0 | 2 |
KPM Ayer Molek | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | | 1 |
KUMPULAN B
| KM Kulim | KM Kuala Nerang | KPM Indera Mahkota | KM Seremban | KPM Beranang | Kedudukan |
KM Kulim | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 |
KM Kuala Nerang | 0-3 | | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3 |
KPM Indera Mahkota | 0-3 | 3-0 | | 3-0 | 3-0 | 2 |
KM Seremban | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 3-0 | 4 |
KPM Beranang | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 5 |
SEPARUH AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
Kpm Ayer Molek Vs KPM I. Mahkota | KPM I. Mahkota menang 3-0 | |
KM Kulim Vs KPM S. Iskandar | KM Kulim menang 3-0 |
AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KPM Ayer Molek Vs KPM S. Iskandar | KPM Ayer Molek menang 3-0 (ketiga) | |
KM Kulim Vs KPM I. Mahkota | KM Kulim menang 3-0 (juara) |
10. Futsal
KUMPULAN A
| KPM Seri Iskandar | KPM Bandar Melaka | KPM Bandar Penawar | KM Kuala Nerang | KM Banting | Kedudukan |
KPM Seri Iskandar | | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 |
KPM Bandar Melaka | 0-1 | | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 5 |
KPM Bandar Penawar | 2-0 | 1-0 | | 3-1 | 2-2 | 1 |
KM Kuala Nerang | 0-0 | 2-0 | 1-3 | | 1-0 | 2 |
KM Banting | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | | 3 |
KUMPULAN B
| KPM Indera Mahkota | KM Kulim | KPM Ayer Molek | KM Seremban | KPM Beranang | Kedudukan |
KPM Indera Mahkota | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1 |
KM Kulim | 0-1 | | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 5 |
KPM Ayer Molek | 0-1 | 2-2 | | 1-1 | 0-0 | 4 |
KM Seremban | 0-1 | 1-0 | 1-1 | | 0-0 | 3 |
KPM Beranang | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | | 2 |
SEPARUH AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KPM B. Penawar Vs KPM Beranang | KPM Beranang menang 3-2 | |
KPM I. Mahkota Vs KM K. Nerang | KPM I. Mahkota menang 1-0 |
AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KPM B. Penawar Vs KM K. Nerang | KPM B. Penawar menang 3-1 (ketiga) | |
KPM Beranang Vs KPM I. Mahkota | KPM Beranang menang 3-0 (juara) |
11. Bola Keranjang
KUMPULAN A
| KPM Bandar Melaka | KM Kuala Nerang | KM Kulim | KPM Bandar Penawar | KPM Ayer Molek | Kedudukan |
KPM Bandar Melaka | | 2-5 | 1-9 | 2-1 | 5-0 | 3 |
KM Kuala Nerang | 5-2 | | 4-3 | 2-0 | 7-0 | 1 |
KM Kulim | 9-1 | 3-4 | | 9-1 | 7-0 | 2 |
KPM Bandar Penawar | 1-2 | 0-2 | 1-9 | | 4-1 | 4 |
KPM Ayer Molek | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 1-4 | | 5 |
KUMPULAN B
| KM Banting | KPM Beranang | KPM Seri Iskandar | KPM Indera Mahkota | KM Seremban | Kedudukan |
KM Banting | | 7-2 | 9-1 | 5-2 | 5-2 | 1 |
KPM Beranang | 2-7 | | 3-2 | 3-2 | 2-1 | 2 |
KPM Seri Iskandar | 1-9 | 2-3 | | 3-1 | 3-2 | 3 |
KPM Indera Mahkota | 2-5 | 2-3 | 1-3 | | 4-1 | 4 |
KM Seremban | 2-5 | 1-2 | 2-3 | 1-4 | | 5 |
SEPARUH AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KM Banting Vs KM Kulim | KM Banting menang 7-0 | |
KM K. Nerang Vs KPM Beranang | KM K. Nerang menang 5-3 |
AKHIR
Nama Kolej | Nama Kolej | Keputusan |
KPM Beranang Vs KM Kulim | KPM Beranang menang 5-3 (Ketiga) | |
KM Banting Vs KM K. Nerang | KM Banting 5-4 (Juara) |
No comments:
Post a Comment